ALTA TENSIÓN
TARIFA 3.1 A
Tarifa en mercado libre y en Alta Tensión entre 1kV y 36kV de tensión que se puede aplicar a cualquier suministro con una potencia contratada en todos los periodos igual o inferior a 450kW.
Esta Tarifa divide las horas del día en tres periodos, en P1 (Punta), P2 (Llano) y P3 (Valle).
Estas tarifas se diferencian por niveles de tensión, como muestra el siguente cuadro:
Periodos | Periodo Punta P1 | Periodo Llano P2 | Periodo Valle P3 |
Invierno | 17h a 22h | 8h a 17h y de 22h a 24h | 0h a 8h |
Verano | 10h a 16h | 8h a 10h y de 16h a 24h | 0h a 8h |
TARIFA 6.X
Se diferencian por niveles de tensión las tarifas 6.1A, 6.2A, 6.3A, 6.4A y 6.5A.
Se pueden aplicar a cualquier suministro con tensiones comprendidas entre 1kV y 36 kV, con una potencia contratada en alguno de sus periodos tarifarios superior a 450 kW (Para el caso 6.1) y a cualquier suministro en tensiones superiores a 36 kV (Para los casos 6.2 en adelante) como muestra el siguiente cuadro:
Nivel de Tensión | Tarifa |
Mayor o Igual a 1 kV y Menor de 36 kV | 6.1 |
Mayor o Igual a 36 kV y Menor de 72,5 kV | 6.2 |
Mayor o Igual a 72,5 kV y Menor de 145 kV | 6.3 |
Mayor o Igual a 145 kV | 6.4 |
Tabla para la Península de días laborables
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
ene | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 |
feb | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 |
mar | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P4 | P4 |
abr | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 |
may | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 |
1-15J | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 |
15-30J | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P2 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
jul | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P2 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
ago | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
sep | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 |
oct | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 |
nov | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P4 | P4 |
dic | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 |
Sábados domingos y festivos de ámbito nacional: P6 en todas las horas